Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 540 | 21,18% | 265 | 10,40% | 275 | 10,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 83 | 3,26% | 39 | 1,53% | 44 | 1,73% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 743 | 29,15% | 315 | 12,36% | 428 | 16,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 300 | 11,77% | 145 | 5,69% | 155 | 6,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 731 | 28,68% | 407 | 15,97% | 324 | 12,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 42 | 1,65% | 26 | 1,02% | 16 | 0,63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 1,10% | 10 | 0,39% | 18 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 3,10% | 45 | 1,77% | 34 | 1,33% |
9 | STRATA II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1254 | 49,20% | 1295 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1254 | 49,20% | 1295 | 50,80% |
Diperbarui pada : 05 November 2024