Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Selemadeg, 2024
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5 | 0,20% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,27% | 2 | 0,08% | 5 | 0,20% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 2537 | 99,53% | 1249 | 49,00% | 1288 | 50,53% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1254 | 49,20% | 1295 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1254 | 49,20% | 1295 | 50,80% |
Diperbarui pada : 05 November 2024