Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Selemadeg, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1253 | 49,16% | 1253 | 49,16% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1296 | 50,84% | 0 | 0,00% | 1296 | 50,84% |
JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1253 | 49,16% | 1296 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1253 | 49,16% | 1296 | 50,84% |
Diperbarui pada : 27 September 2024