Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selemadeg, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,16% | 4 | 0,16% | 0 | 0,00% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 5,14% | 66 | 2,59% | 65 | 2,55% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 6,32% | 76 | 2,98% | 85 | 3,34% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 5,97% | 86 | 3,38% | 66 | 2,59% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 6,71% | 77 | 3,02% | 94 | 3,69% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 6,12% | 83 | 3,26% | 73 | 2,86% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 6,59% | 93 | 3,65% | 75 | 2,94% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 143 | 5,61% | 62 | 2,43% | 81 | 3,18% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 6,59% | 84 | 3,30% | 84 | 3,30% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 6,28% | 74 | 2,90% | 86 | 3,38% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 243 | 9,54% | 117 | 4,59% | 126 | 4,95% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 8,63% | 116 | 4,55% | 104 | 4,08% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 7,38% | 93 | 3,65% | 95 | 3,73% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 5,93% | 78 | 3,06% | 73 | 2,86% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 4,00% | 50 | 1,96% | 52 | 2,04% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 190 | 7,46% | 79 | 3,10% | 111 | 4,36% |
17 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 1,57% | 16 | 0,63% | 24 | 0,94% |
JUMLAH | 2548 | 100,00% | 1254 | 49,22% | 1294 | 50,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2548 | 100,00% | 1254 | 49,22% | 1294 | 50,78% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025