Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selemadeg, 2024
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 5,22% | 66 | 2,59% | 67 | 2,63% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 164 | 6,43% | 77 | 3,02% | 87 | 3,41% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 151 | 5,92% | 85 | 3,33% | 66 | 2,59% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 6,47% | 76 | 2,98% | 89 | 3,49% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 6,28% | 84 | 3,30% | 76 | 2,98% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 6,55% | 95 | 3,73% | 72 | 2,82% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 5,69% | 62 | 2,43% | 83 | 3,26% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 170 | 6,67% | 85 | 3,33% | 85 | 3,33% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 6,55% | 76 | 2,98% | 91 | 3,57% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 9,73% | 119 | 4,67% | 129 | 5,06% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 230 | 9,02% | 122 | 4,79% | 108 | 4,24% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 181 | 7,10% | 91 | 3,57% | 90 | 3,53% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 5,88% | 74 | 2,90% | 76 | 2,98% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 4,00% | 50 | 1,96% | 52 | 2,04% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 6,71% | 72 | 2,82% | 99 | 3,88% |
17 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 1,65% | 18 | 0,71% | 24 | 0,94% |
JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1254 | 49,20% | 1295 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1254 | 49,20% | 1295 | 50,80% |
Diperbarui pada : 05 November 2024