Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selemadeg, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 5,30% | 66 | 2,59% | 69 | 2,71% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 167 | 6,55% | 80 | 3,14% | 87 | 3,41% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 150 | 5,88% | 85 | 3,33% | 65 | 2,55% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 6,47% | 74 | 2,90% | 91 | 3,57% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 6,24% | 85 | 3,33% | 74 | 2,90% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 166 | 6,51% | 94 | 3,69% | 72 | 2,82% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 5,69% | 62 | 2,43% | 83 | 3,26% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 6,71% | 84 | 3,30% | 87 | 3,41% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 6,59% | 79 | 3,10% | 89 | 3,49% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 249 | 9,77% | 118 | 4,63% | 131 | 5,14% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 8,98% | 123 | 4,83% | 106 | 4,16% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 7,06% | 89 | 3,49% | 91 | 3,57% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 5,85% | 74 | 2,90% | 75 | 2,94% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 4,00% | 50 | 1,96% | 52 | 2,04% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 6,67% | 71 | 2,79% | 99 | 3,88% |
17 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 1,61% | 18 | 0,71% | 23 | 0,90% |
JUMLAH | 2549 | 100,00% | 1253 | 49,16% | 1296 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2549 | 100,00% | 1253 | 49,16% | 1296 | 50,84% |
Diperbarui pada : 27 September 2024